№ дома | № квартиры | Стоимость |
29 |
1 | 3 100 000,00 |
2 | 3 100 000,00 | |
3 | 3 100 000,00 | |
4 | 3 100 000,00 | |
5 | 3 100 000,00 | |
6 | 3 100 000,00 | |
7 | 3 100 000,00 | |
8 | 3 100 000,00 |
№ дома | № квартиры | Стоимость |
30 |
1 | 2 850 000,00 |
2* | 2 850 000,00 |
|
3 | 2 850 000,00 |
|
4 | 2 850 000,00 |
|
5 | 2 850 000,00 |
|
6* | 2 850 000,00 |
|
7 | 2 850 000,00 |
|
8 | 2 850 000,00 |
№ дома | № квартиры | Стоимость |
35 |
1 | 3 100 000,00 |
2 | 3 100 000,00 | |
3 | 3 100 000,00 | |
4 | 3 100 000,00 | |
5 | 3 100 000,00 | |
6 | 3 100 000,00 | |
7 | 3 100 000,00 | |
8 | 3 100 000,00 |
№ дома | № квартиры | Стоимость |
36 |
1 | 3 250 000,00 |
2 | 3 250 000,00 | |
3 | 3 250 000,00 | |
4 | 3 250 000,00 | |
5 | 3 250 000,00 | |
6 | 3 250 000,00 | |
7 | 3 250 000,00 | |
8 | 3 250 000,00 |