АКЦИЯ! "ПОМЕНЯЙ КВАРТИРУ НА ДОМ"
Все подробности по телефонам отдела продаж: 8(985)765-01-65, 8(925)777-11-32.
Подарки первым 15 покупателям!
| Усадьба Павлино | ||||
| № дома | площадь дома | площадь участка, м кв. | количество комнат | Стоимость, руб. |
| 1/1 | 86,1 | 228,9 | кухня-гостиная, 2 спальни | Забронирован |
| 1/2 | 86,1 | 226 | кухня-гостиная, 2 спальни | Забронирован |
| 2/1 | 86,1 | 222,5 | кухня-гостиная, 2 спальни | 5 500 000,00 |
| 2/2 | 86,1 | 217,8 | кухня-гостиная, 2 спальни | 5 500 000,00 |
| 3/1 | 86,1 | 209,9 | кухня-гостиная, 2 спальни | 5 500 000,00 |
| 3/2 | 86,1 | 250,9 | кухня-гостиная, 2 спальни | Забронирован |
| 4/1 | 86,1 | 250,9 | кухня-гостиная, 2 спальни | Продан |
| 4/2 | 86,1 | 243,7 | кухня-гостиная, 2 спальни | Продан |
| 5 | 130,6 | 595,3 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 6 | 130,6 | 516,9 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 7 | 130,6 | 521,1 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 8 | 130,6 | 608,4 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 9/1 | 86.2 |
207,5 | кухня-гостиная, 2 спальни | 5 500 000,00 |
| 9/2 | 104.2 |
390.6 |
кухня-гостиная, 2 спальни | 5 800 000,00 |
| 9/3 | 104.2 |
319.7 |
кухня-гостиная, 2 спальни | 5 800 000,00 |
| 9/4 | 86.2 |
201.7 |
кухня-гостиная, 2 спальни | 5 500 000,00 |
| 11 | 130,6 | 646,9 | кухня-гостиная, 3 спальни | Продан |
| 12 | 130,6 | 616,3 | кухня-гостиная, 3 спальни | 7 900 000,00 |
| 13 | 130,6 | 524,1 | кухня-гостиная, 3 спальни | 8 000 000,00 |
| 14 | 130,6 | 534 | кухня-гостиная, 3 спальни | 8 000 000,00 |
| 15 | 130,6 | 516 | кухня-гостиная, 3 спальни | 8 000 000,00 |
| 16 | 130,6 | 493,5 | кухня-гостиная, 3 спальни | 7 500 000,00 |
| 17 | 130,6 | 507 | кухня-гостиная, 3 спальни | 8 000 000,00 |
| 18 | 130,6 | 525 | кухня-гостиная, 3 спальни | 7 900 000,00 |
| 19 | 130,6 | 517,4 | кухня-гостиная, 3 спальни | 7 500 000,00 |
| 20 | 130,6 | 1322,8 | кухня-гостиная, 3 спальни | Продан |
| 21 | 130,6 | 507,5 | кухня-гостиная, 3 спальни | 8 500 000,00 |
| 22 | 130,6 | 507,5 | кухня-гостиная, 3 спальни | 8 500 000,00 |
| 23 | 130,6 | 507,5 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 24 | 130,6 | 507,5 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 25 | 130,6 | 507,5 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 26 | 130,6 | 507,5 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 27 | 130,6 | 531,3 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 28 | 130,6 | 530 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 29 | 130,6 | 507,5 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 30 | 130,6 | 507,5 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 31 | 130,6 | 507,5 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 32 | 130,6 | 507,5 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 33 | 130,6 | 507,5 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 900 000,00 |
| 34 | 130,6 | 506,9 | кухня-гостиная, 3 спальни | 8 500 000,00 |
| 35 | 130,6 | 406,0 | кухня-гостиная, 3 спальни | 9 200 000,00 |

